Мульти-сервисный оператор
ООО "ТЕЛЕРУС"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 16.11.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703118436 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, помещ. 2/3н/77 оф. 13 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ОНЛАЙН"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 01.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703121982 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 444м ком./офис 1-6/4.1 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ЭРИКОМ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 23.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703119905 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 444м ком./офис 1-6/2 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "АМГ ГРУПП"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 12.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703124038 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, помещ. 2/3н/77 ком. 17 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "КРОССТЕЛ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 14.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703124430 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, помещ. 2/40 ком. 2 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | ОСНО |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ЦИФРОЛИНК"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 13.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703124101 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, 1-Й Красногвардейский проезд, д. 21 стр. 2, помещ. 6/13 ком. 2 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "РИАТЕЛ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 19.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703125497 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, 1-Й Красногвардейский проезд, д. 21 стр. 2, помещ. 6/13 ком. 4 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ВИРТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 12.01.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703123725 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, 1-Й Красногвардейский проезд, д. 21 стр. 2, помещ. 6/13 ком. 1 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 15.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703124983 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, 1-Й Красногвардейский проезд, д. 21 стр. 2, помещ. 6/13 ком. 3 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "К2 ТЕЛЕКОМ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 26.07.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703124447 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, помещ. 2/40 ком. 3 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ЭКСПОТЕЛ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 19.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703125458 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, помещ. 2/40 ком. 4 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ВИСТ ТЕЛЕКОМ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 28.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703127455 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, помещ. 2/40 ком. 5 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | ОСНО |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕКОМ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 13.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703124165 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 1/44 ком. 1 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ТВОЙ ТЕЛЕКОМ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 19.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703125715 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 1/44 ком. 2 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ОЗОН ТЕЛЕКОМ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 28.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703127335 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 1/44 ком. 3 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | ОСНО |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 20.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703125881 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 2/44 ком./офис 1-6/6.1 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "Облако 365"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 28.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703127247 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 2/44 ком./офис 1-6/6.2 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "СМАРТАП"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 29.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703127617 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 2/44 ком./офис 1-6/6.3 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | ОСНО |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ЛИНК 37"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 27.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703127134 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, помещ. 2/3н/77 ком. 21 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "ННС СЕРВИС"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 29.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703127624 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, помещ. 2/3н/77 ком. 23 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 15% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "АИС"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 27.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703127053 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 2/44 ком. 2 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "Датарокетс"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Кабельное вещание
|
|||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 26.12.2022 | ||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703126821 | ||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, помещ. 2/3н/77 ком. 20 | ||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | ОСНО |
Мульти-сервисный оператор
ООО "СПОТ ТЕЛЕКОМ"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Внутризоновая телефонная связь
- Кабельное вещание
|
||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 07.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703123059 | |||||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 8 стр. 1, помещ. 444м ком./офис 1-6/4.4 | |||||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | |||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Мульти-сервисный оператор
ООО "Диджитал Коммуникейшн"
Лицензии:
- Телематика
- Передача данных
- Аренда каналов
- Передача данных с голосом (VoIP)
- Местная телефонная связь
- Внутризоновая телефонная связь
- Кабельное вещание
|
||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 05.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||
ИНН: | 9703122619 | |||||||||||||||||||||||||
Адрес нахождения: | 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, помещ. 2/3н/77 оф. 16 | |||||||||||||||||||||||||
ИФНС: | 7703 | |||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал: | 10 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||
Система налогообложения: | УСН 6% |
Схема переоформления компании
доля 100% 7 рабочих дней
ООО Лицензии связи
физическое лицо 7 рабочих дней
Процедура переоформления готовой компании
Шаг 1
Предоставление сведений. Подготовка документов.
Шаг 2
Смена Генерального директора и Участника в один этап.
(Требуется присутствие нового Руководителя и Участника
у нотариуса)
Шаг 3
Подача документов на регистрацию в ИФНС.
Шаг 4
Получение документовиз ИФНС.
компании завершено!
Пакет документов, предоставляемых
в момент передачи компании
Официальные документы
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
Корпоративные документы
- Устав
- Решение/Протокол №1 о создании юридического лица
- Список участников Общества с ограниченной ответственностью
- Приказ №1 о вступлении в должность Генерального директора и возложения исполнения обязанностей Главного бухгалтера
Фонды
- Уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица в Фонде социального страхования Российской Федерации
- Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
- Уведомление Федеральной службы государственной статистики
Лицензии
связи
- по списку
Печать
компании
Подключение к сервису
1С-Отчетность
«Калуга Астрал»
оператор
через*
- Россвязь – Дополнительно оплачивается государственная пошлина в размере 50 рублей за один номер за выделение/переоформление ресурса нумерации.
- ЮЛ – Емкость продается с юридическим лицом. В цену включено: юридическое лицо с лицензиями связи.
При покупке готового ресурса нумерации получение кода пунктов сигнализации
ОКС №7 — БЕСПЛАТНО.
Информацию по условиям оформления вы сможете узнать по телефону 8 800 444 0303 или
по электронной почте info@infinity-group.ru
Готовый телекоммуникационный бизнес
(продажа и покупка)
Компания Инфинити Групп предоставляет услуги комплексного сопровождения сделок по слияниям и поглощениям (M&A) на рынке телекоммуникаций, а также по продаже активов операторов связи, поиску объектов для инвестирования и привлечению капитала в телекоммуникационные проекты.
Компания ведет свою деятельность на рынке телекоммуникаций более 15 лет. Накопленный опыт оказания консультационных услуг, безупречная репутация и широкий круг бизнес контактов среди операторов связи позволяют вырабатывать безошибочную тактику действий в процессе слияний и поглощений.
Оказывая услуги, компания Инфинити Групп уделяет особое внимание вопросам конфиденциальности и защиты информации о клиенте. Это позволяет выстраивать долгосрочные доверительные отношения, в которых компания в первую очередь следует интересам своего клиента.
Готовый телекоммуникационный бизнес
Инфинити Групп – Ваш надежный партнер при создании собственного телекоммуникационного бизнеса. Компания предлагает своим клиентам готовых операторов связи – зарегистрированные фирмы с функционирующей технической базой и необходимым оборудованием для оказания услуг связи (Телефония, Интернет, Телевидение).
При создании компаний учитываются все возможные юридические нюансы, актуальные в телекоммуникационной области. Кроме того, для каждого готового оператора связи уже заключены базовые межоператорские договора, закуплено и настроено оборудование. Готовый оператор связи представляет собой полностью готовый бизнес, но без клиентской базы.
Готовый Оператор телефонной связи в г.Москва
- Компания полностью готова к запуску в коммерческую эксплуатацию
Действующие лицензии (все лицензии оформлены на РФ): |
|
|
Информация о ресурсе нумерации: | Номера присоединены через Билайн и работают. | |
Разрешения: | Узел местной телефонной связи введен в эксплуатацию в Роскомнадзоре (монтируемая емкость 10 000 номеров) СОРМ: Реализован план СОРМ, имеется стык с ФСБ на ММТС-9. | |
Оборудование: | АТС Eltex | |
Ежемесячные затраты: | 10 000 руб (вкл. аренда места в стойке, перемычки с ФСБ, мин.платеж в Билайн) |
Готовый Оператор телефонной связи в г.Москва
- Компания полностью готова к запуску в коммерческую эксплуатацию
Действующие лицензии (все лицензии оформлены на РФ): |
|
|
Информация о ресурсе нумерации: | Номера присоединены через Билайн и работают. | |
Разрешения: | Узел местной телефонной связи введен в эксплуатацию в Роскомнадзоре (монтируемая емкость 10 000 номеров) СОРМ: Реализован план СОРМ, имеется стык с ФСБ на ММТС-9. | |
Оборудование: | АТС Eltex | |
Ежемесячные затраты: | 10 000 руб (вкл. аренда места в стойке, перемычки с ФСБ, мин.платеж в Билайн) |
Сопровождение сделок (M&A)
В спектр предлагаемых услуг по сопровождению слияния и поглощения сделок входит:
- проведение сделок по продаже/покупке бизнесов (слиянию и поглощению) для российских и международных компаний;
- составление инвестиционных меморандумов и презентаций для инвесторов/продавцов, ведение переговоров в интересах клиента;
- координация финансовой и юридической частей процесса тщательной проверки активов (due diligence);
- разработка плана мероприятий по повышению прозрачности бизнеса, уровня корпоративного управления и роста капитализации компании;
- реструктуризация долга;
- подготовка долгосрочной финансовой модели, включая заключение о стоимости акций и стоимости компании;
- оценка бизнеса и предоставление заключений о справедливости оценки (fairness opinion);
- согласование структуры сделки, внесение необходимых изменений в юридическую структуру компании;
- подготовка договоров купли-продажи и других дополнительных соглашений;
- организация расчетов, закрытие сделки.
Покупка действующих оперторов связи
Если Вы хотите продать свой телекоммуникационный бизнес, специалисты Инфинити Групп с интересом рассмотрят Ваше предложение. Компания является партнером крупных и средних операторов связи по осуществлению сделок по покупке сетей и клиентских баз.
Благодаря широкому кругу контактов и детальному знанию рынка, специалисты Инфинити Групп смогут точечно предложить продажу Вашего бизнеса наиболее подходящему оператору связи. Все сделки проводятся строго конфиденциально.